許可証・登録番号
一般廃棄物収集運搬業 | 草加市 | 第7号 |
越谷市 | 指令第98号 | |
幸手市 | 指令幸環発第浄11号 | |
杉戸町 | 杉戸町指令第39号 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 第1107016089号 |
東京都 | 第1300-016089号 | |
千葉県 | 第1200016089号 | |
浄化槽保守点検業登録番号 | 埼玉県知事 | 第7-0100号 |
千葉県知事 | (登1)水保 第213号 | |
川口市 | 川口市第0093-01-B19号 | |
越谷市 | 越谷市長第7-0100号 | |
浄化槽清掃許可証 | 草加市 | 第1号 |
幸手市 | 指令幸環発第11号 | |
杉戸町 | 杉戸町指令し第7号 |
資格一覧
浄化槽管理士 | 3名 |
浄化槽清掃技術者 | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 |
単一等級産業洗浄技能士 | 6名 |
排水管清掃作業監督者 | 1名 |
建築物排水管清掃従事者 | 2名 |
第二種 酸素欠乏危険作業主任者 | 11名 |
防除作業監督者 | 1名 |
防除作業従事者 | 7名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 1名 |
安全衛生推進者 | 3名 |
統括安全衛生管理者 | 6名 |
職長 | 4名 |
刈払機取扱い作業者 | 6名 |
玉掛け・小型クレーン技能作業者 | 1名 |
フォークリフト免許 | 2名 |
2級自動車整備士 | 1名 |
表彰(埼玉県)
令和6年度前期埼玉県技能競技大会
成績優秀者
令和6年度前期の埼玉県技能競技において産業洗浄部門で成績優秀者として表彰されました。